การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 8,226 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 8,226 ครั้ง
การอบรมเชิงรุก ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
4. อบรมเชิงรุก หลักสูตร "ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต" ปี 2568
ที่ | ชื่อไฟล์ | ผู้เข้าชม (ครั้ง) |
---|---|---|
1 | คลิปวีดิโอการอบรมหลักสูตร "ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต" | 9 |
2 | ระบบทดสอบวัดความรู้ก่อนอบรม | 14 |
3 | ระบบทดสอบวัดความรู้หลังอบรม | 9 |
4 | รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ และระบบสืบค้นวุฒิบัตร | 17 |
3.อบรมเชิงรุก หลักสูตร "การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม" ปี 2567
ที่ | ชื่อไฟล์ | ผู้เข้าชม (ครั้ง) |
---|---|---|
1 | คลิปวีดิโอการอบรมหลักสูตร "การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม" | 185 |
2 | ระบบทดสอบวัดความรู้ก่อนอบรม | 142 |
3 | ระบบทดสอบวัดความรู้หลังอบรม | 256 |
4 | รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ และระบบสืบค้นวุฒิบัตร | 468 |
2. อบรมเชิงรุก ปี 2566
ที่ | ชื่อไฟล์ | ผู้เข้าชม (ครั้ง) |
---|---|---|
1 | ระดับสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา | 892 |
2 | ระบบทดสอบวัดความรู้หลังอบรม | 618 |
3 | รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา | 687 |
1. อบรมเชิงรุก ปี 2565
ที่ | ชื่อไฟล์ | ผู้เข้าชม (ครั้ง) |
---|---|---|
1 | STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต | 634 |
2 | ระบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา | 659 |
3 | ระบบสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา | 657 |
4 | รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา | 602 |
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565
ที่ | ชื่อไฟล์ | ผู้เข้าชม (ครั้ง) |
---|---|---|
1 | ![]() | 473 |
2 | ![]() | 1,296 |
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566
ที่ | ชื่อไฟล์ | ผู้เข้าชม (ครั้ง) |
---|---|---|
1 | ![]() | 432 |
2 | ![]() | 478 |
3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2567
ที่ | ชื่อไฟล์ | ผู้เข้าชม (ครั้ง) |
---|---|---|
1 | ![]() | 276 |
2 | ![]() | 189 |
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม