รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 387 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 387 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
| ที่ | ชื่อไฟล์ | ผู้เข้าชม (ครั้ง) |
|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2568 | 1,108 |
| 2 | รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2567 | 1,101 |
| 3 | รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2566 | 1,097 |
| 4 | รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2565 | 1,101 |
| 5 | รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2564 | 1,102 |
| 6 | รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2563 | 1,106 |












รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2568