การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 290 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 290 ครั้ง
การอบรมเชิงรุก ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม รวม ปี 2565-2568
4. อบรมเชิงรุก หลักสูตร "ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต" ปี 2568
| ที่ | ชื่อไฟล์ | ผู้เข้าชม (ครั้ง) |
|---|---|---|
| 1 | คลิปวีดิโอการอบรมหลักสูตร "ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต" | 1,121 |
| 2 | ระบบทดสอบวัดความรู้ก่อนอบรม | 1,137 |
| 3 | ระบบทดสอบวัดความรู้หลังอบรม | 1,114 |
| 4 | รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ และระบบสืบค้นวุฒิบัตร | 1,119 |
3.อบรมเชิงรุก หลักสูตร "การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม" ปี 2567
| ที่ | ชื่อไฟล์ | ผู้เข้าชม (ครั้ง) |
|---|---|---|
| 1 | คลิปวีดิโอการอบรมหลักสูตร "การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม" | 1,111 |
| 2 | ระบบทดสอบวัดความรู้ก่อนอบรม | 1,144 |
| 3 | ระบบทดสอบวัดความรู้หลังอบรม | 1,112 |
| 4 | รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ และระบบสืบค้นวุฒิบัตร | 1,137 |
2. อบรมเชิงรุก ปี 2566
| ที่ | ชื่อไฟล์ | ผู้เข้าชม (ครั้ง) |
|---|---|---|
| 1 | ระดับสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา | 1,113 |
| 2 | ระบบทดสอบวัดความรู้หลังอบรม | 1,132 |
| 3 | รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา | 1,122 |
1. อบรมเชิงรุก ปี 2565
| ที่ | ชื่อไฟล์ | ผู้เข้าชม (ครั้ง) |
|---|---|---|
| 1 | STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต | 1,118 |
| 2 | ระบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา | 1,117 |
| 3 | ระบบสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา | 1,131 |
| 4 | รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา | 1,123 |











