ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 206 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 206 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
| ที่ | ชื่อไฟล์ | ผู้เข้าชม (ครั้ง) |
|---|---|---|
| 1 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2567 | 1,078 |
| 2 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566 | 1,081 |
| 3 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2565 | 1,079 |
| 4 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564 | 1,081 |
| 5 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563 | 1,078 |
| 6 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2562 | 1,079 |
| 7 | รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบฯ 2566 | 1,080 |
| 8 | รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบฯ 2564 | 1,078 |














ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2567