รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 131 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 131 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
| ที่ | ชื่อไฟล์ | ผู้เข้าชม (ครั้ง) |
|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2568 | 1,079 |
| 2 | รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2567 | 1,078 |
| 3 | รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2566 | 1,074 |
| 4 | รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2565 | 1,075 |
| 5 | รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2564 | 1,078 |
| 6 | รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2563 | 1,075 |














รายงานผลการสำรวจความพึงใจการให้บริการ 2568